| 직 위 | 성 명 | 전화번호(내선번호) |
|---|---|---|
| 교 장 | 장수근 | 031-822-5900(200) |
| 교 감 | 서요한 | (202) |
| 행정실장 | 박병준 | (203) |
| 부 서 명 | 직위(업무) | 성 명 | 교과(담임) | 내선번호 |
|---|---|---|---|---|
| 교무부 | 부장 | 박*갑 | 영어 | 210 |
| 장학 | 목*영 | 국어(1-2) | 211 | |
사감 | 장*일 | 역사 | 212 | |
생기부,학적 | 허*슬 | 생명(1-3) | 213 | |
영양교사 | 진*린 |
| 286 | |
| 교육과정부 | 부장 | 김*호 | 일본어 | 220 |
| 연수 | 이*영 | 영어 | 221 | |
| 학부모 | 고*루 | 수학(3-3) | 251 | |
| 학생안전부 | 부장 | 금*주 | 기술가정 | 260 |
| 방송 | 이*준 | 국어 | 261 | |
| 포상 | 김*광 | 영어(2-4) | 262 | |
안전 | 장*국 | 물리(3-4) | 263 | |
보건 | 구*영 | 보건 | 244 | |
상담 | 이*서 | 상담 | 273 | |
| 연구부 | 부장 | 장*울 | 국어 | 240 |
| 평가 | 신*균 | 윤사(3-2) | 242 | |
성적 | 이*나 | 미술 | 243 | |
| 진로상담부 | 부장 | 홍*표 | 진로진학 | 271 |
정보부 | 부장 | 박*우 | 수학 | 230 |
| 인문사회부 | 부장 | 우*균 | 체육(1-1) | 240 |
교복 | 오*훈 | 지리(1-4) | 231 | |
| 사서 | 김*성 | 사서 | 284 | |
| 자연과학부 | 부장 | 김*진 | 화학(2-1) | 250 |
기초학력 | 이*균 | 수학(2-3) | 222 | |
환경 | 이*진 | 지구과학(2-2) | 223 | |
| 진학지도부 | 부장 | 이*우 | 사회(3-1) | 270 |
| 진학 | 조*정 | 음악 | 272 | |
| 교무행정지원 | 행정실무사 | 이*연 |
| 215 |
| 행정실무사 | 주*림 |
| 214 |
| 부 서 명 | 업 무 | 성 명 | 내선번호 |
|---|---|---|---|
| 교육행정실 | 회계(고) | 정*영 | 204 |
| 회계(중) | 박*준 | 205 | |
| 수납 | 은*희 | 206 | |
인사관리 | 김*은 | 207 | |
행정실무사 | 이*희 | 208 | |
| 영선 | 민*식 |
| |
| 영선 | 이*준 |
|